Rechnung der Eniwa Holding AG
Bilanz
2019 | 2018 | |||
In Tausend CHF | ||||
Aktiven | 520 374 | 517 991 | ||
Umlaufvermögen | 5 565 | 19 889 | ||
Flüssige Mittel | 1 467 | 10 543 | ||
Übrige kurzfristige Forderungen | 4 091 | 9 122 | ||
Verzinsliche Forderungen gegenüber Beteiligungen | 4 001 | 8 844 | ||
Forderungen Verrechnungssteuer | 90 | 273 | ||
Sozialversicherungen | 0 | 5 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 8 | 225 | ||
Anlagevermögen | 514 809 | 498 102 | ||
Finanzanlagen | 387 219 | 370 512 | ||
Finanzanlagen | 66 308 | 66 129 | ||
Übrige Finanzanlagen | 24 411 | 21 333 | ||
Darlehen gegenüber Beteiligungen | 296 500 | 283 050 | ||
Beteiligungen | 127 590 | 127 590 | ||
Passiven | 520 374 | 517 991 | ||
Fremdkapital | 232 676 | 229 101 | ||
Kurzfristiges Fremdkapital | 1 676 | 5 101 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 92 | - | ||
Verzinsliche Verbindl. Eniwa Kraftwerk AG/Beteiligungen | 115 | 3 550 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 469 | 1 551 | ||
Langfristiges Fremdkapital | 231 000 | 224 000 | ||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 219 000 | 219 000 | ||
Darlehen Eniwa Kraftwerk AG | 12 000 | 5 000 | ||
Eigenkapital | 287 698 | 288 890 | ||
Aktienkapital | 30 000 | 30 000 | ||
Gesetzliche Kapitalreserven | 102 557 | 102 557 | ||
Kapitaleinlagereserven | 101 545 | 101 545 | ||
Andere gesetzliche Kapitalreserven | 1 012 | 1 012 | ||
Freiwillige Gewinnreserve | 147 150 | 147 150 | ||
Gewinnvortrag | 9 323 | 2 275 | ||
Eigene Kapitalanteile | -2 344 | –2 285 | ||
Jahresgewinn | 1 012 | 9 193 |
Erfolgsrechnung
2019 | 2018 | |||
In Tausend CHF | ||||
Nettoerlöse Dienstleistungen | – | – | ||
Aktivierte Eigenleistungen | – | – | ||
Übriger betrieblicher Ertrag | – | – | ||
Betriebliche Gesamtleistung | – | – | ||
Materialaufwand und Fremdleistungen | – | – | ||
Personalaufwand | –6 | –8 | ||
Übriger betrieblicher Aufwand | -81 | –220 | ||
Betrieblicher Aufwand | -87 | –228 | ||
Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | –87 | –228 | ||
Finanzertrag | 3 584 | 11 878 | ||
Finanzaufwand | -2 436 | –2 409 | ||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 1 061 | 9 241 | ||
Steuern | –49 | –48 | ||
Jahresgewinn | 1 012 | 9 193 |