Rechnung der Eniwa Holding AG
Bilanz
2021 | 2020 | |||
In Tausend CHF | ||||
Aktiven | 515 581 | 513 431 | ||
Umlaufvermögen | 12 820 | 13 418 | ||
Flüssige Mittel | 8 100 | 9 985 | ||
Übrige kurzfristige Forderungen | 4 719 | 3 433 | ||
Verzinsliche Forderungen gegenüber Beteiligungen | 4 152 | 3 376 | ||
Forderungen Verrechnungssteuer | 567 | 57 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | – | – | ||
Anlagevermögen | 502 761 | 500 013 | ||
Finanzanlagen | 375 171 | 372 423 | ||
Finanzanlagen | 83 072 | 83 319 | ||
Übrige Finanzanlagen | 4 099 | 4 104 | ||
Darlehen gegenüber Beteiligungen | 288 000 | 285 000 | ||
Beteiligungen | 127 590 | 127 590 | ||
Passiven | 515 581 | 513 431 | ||
Fremdkapital | 222 795 | 224 241 | ||
Kurzfristiges Fremdkapital | 1 795 | 3 241 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 | – | ||
Verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligungen | 196 | 1 576 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 596 | 1 665 | ||
Langfristiges Fremdkapital | 221 000 | 221 000 | ||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 218 000 | 216 000 | ||
Darlehen Eniwa Kraftwerk AG | 3 000 | 5 000 | ||
Eigenkapital | 292 786 | 289 190 | ||
Aktienkapital | 30 000 | 30 000 | ||
Gesetzliche Kapitalreserven | 101 545 | 101 545 | ||
Kapitaleinlagereserven | 101 545 | 101 545 | ||
Andere gesetzliche Kapitalreserven | – | – | ||
Freiwillige Gewinnreserve | 147 150 | 147 150 | ||
Eigene Kapitalanteile | – | –2 287 | ||
Gewinnvortrag | 6 127 | 6 231 | ||
Jahresgewinn | 7 964 | 6 551 |
Erfolgsrechnung
2021 | 2020 | |||
In Tausend CHF | ||||
Nettoerlöse Dienstleistungen | – | – | ||
Aktivierte Eigenleistungen | – | – | ||
Übriger betrieblicher Ertrag | – | – | ||
Betriebliche Gesamtleistung | – | – | ||
Materialaufwand und Fremdleistungen | – | – | ||
Personalaufwand | –12 | – | ||
Übriger betrieblicher Aufwand | –67 | –94 | ||
Betrieblicher Aufwand | –79 | –94 | ||
Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | –79 | –94 | ||
Finanzertrag | 10 445 | 9 366 | ||
Finanzaufwand | –2 176 | –2 390 | ||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 8 190 | 6 882 | ||
Steuern | –226 | –331 | ||
Jahresgewinn | 7 964 | 6 551 |